| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | โอ' ไซลอน | |
| ความหนาแน่น (ก./ซม 3- | ความหนาแน่น | 2.7-2.8 |
| ความแข็งของโมห์ | ความแข็ง | 8.5 |
| ความเหนียวแตกหัก(Mpa• m 1/2 ) | ความเหนียวแตกหัก | 3-4 |
| กำลังดัด (Mpa) | แรงดัดงอ | 400-500 |
| การนำความร้อน(W/m•เค) | การนำความร้อน | 1-2 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน(10 -6 K -1 - | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | <1.5 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | 1450 |
| ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | ทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน | ยอดเยี่ยม |
| คุณสมบัติไม่ติด | ประสิทธิภาพไม่ติด | ยอดเยี่ยม |

简体中文





